Pencampuran air panas/pembagi baja karbon listrik 3 way control valve Spesifikasi:
katup kontrol Jenis tubuh: | Tipe globe casting 3 arah |
Jenis gulungan: | gulungan kursi ganda 3 arah |
Ukuran nominal: | DN20~300,、 NPS 3/4〞~ 12〞 |
Tekanan nominal: | PN16 ~ 100、 KELAS 150LB ~ 600LB |
Koneksi: flensa: | FF、RF、MF、RTJ |
Pengelasan: | SWBW |
Dimensi flensa: | Menurut IEC 60534 |
Katup kontrol 3 arah listrik Jenis kap: | : tipe standar(-20℃~230℃) : Jenis radiator: -45℃~ tinggi dari 230℃ kesempatan) : Tipe diperpanjang suhu rendah(-196℃~ -45℃) : Jenis segel di bawah : Jenis jaket isolasi hangat |
Sedang mengemas: | Kemasan PFTE tipe V, fleksibel.kemasan grafit, dll. |
Paking: | Kemasan grafit logam |
Katup kontrol 3 arah listrik Aktuator: | Listrik: aktuator pintar seri 3810L, aktuator seri PSL. |
pencampuran air panas / pembagi kinerja katup kontrol 3 arah listrik baja karbon
Katup kontrol 3 arah listrik Karakteristik aliran | Linier, persentase | |
Rentang yang diizinkan | 30: 1 | |
Nilai Cv yang dinilai | Persentase / linier CV8.5~1280 | |
Katup kontrol 3 arah listrik Kebocoran yang diizinkan | Segel logam: Kelas IV (kapasitas pengenal 0,01%) Standar kebocoran: GB/T 4213 | |
Kinerja katup kontrol 3 arah ZRHF Electric | ||
Kesalahan intrinsik (%) | ±1.0 | |
Perbedaan pengembalian (%) | 1.0 | |
Zona mati (%) | 1.0 | |
Perbedaan dari titik awal hingga akhir (%) | ±2,5 | |
Nilai perbedaan perjalanan (%) | 2,5 |
pencampuran air panas/pembagi baja karbon listrik 3 way control valve persyaratan khusus
Tes khusus | Deteksi cacat penetrasi material (PT), uji radiator (RT), uji karakteristik aliran, uji suhu rendah. |
Perlakuan khusus | Trim perawatan nitrogen, perawatan paduan keras kursi. |
Bilas khusus | Perawatan degreasing dan dehidrasi |
Kondisi khusus | Pemipaan atau sambungan khusus, kondisi vakum, pengikat SS, pelapis khusus. |
Dimensi khusus | Panjang atau dimensi tatap muka yang disesuaikan |
Tes dan inspeksi | Laporan pengujian pihak ketiga |
pencampuran air panas/pembagi baja karbon listrik 3 way control valve aktuator parameter
Katup kontrol 3 arah listrik Ketik\ Metode | Aktuator listrik |
Seri 3810L | |
Tipe terintegrasi yang cerdas | |
Penggunaan | Mengatur |
Tekanan suplai udara atau tegangan suplai daya | Daya: AC 200V ± 10% 50Hz Atau Daya: AC 380V ± 10% 50Hz |
Penyambung | Tipe normal: saluran masuk kabel 2-PF (G1/2〞) Bukti ledakan: Jaket pelindung PF(G3/4〞) |
Aksi langsung | Sinyal input meningkat, batang turun, katup menutup. |
Reaksi | Sinyal input meningkat, batang naik, katup terbuka. |
Sinyal masukan | Masukan/keluaran4~20mA.DC |
Ketinggalan | 0,8% FS |
Tipe linier | +1%FS |
Suhu lingkungan | Tipe standar: -10℃~+60 Dengan pemanas ruangan: -35℃~+60℃ Bukti ledakan: -10℃~+40℃ |
Katup kontrol 3 arah listrik Aksesoris | Pemanas ruangan (tipe normal) Aksesori non-standar, perlu catatan khusus yang disesuaikan. |
pencampur air panas/pembagi baja karbon listrik 3 way control valve parameter
Diameter kursi(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Koefisien aliran terukur, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
Ukuran nominal | Bepergian | Koefisien aliran opsi Cv(★standar ●disarankan) | |||||||||||
DN25 | 16 mm | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ||||||||||||
DN40 | ● | ||||||||||||
DN50 | ● | ● | |||||||||||
DN65 | 40mm | ||||||||||||
DN80 | ● | ||||||||||||
DN100 | ● | ● | |||||||||||
DN125 | 60mm | ||||||||||||
DN150 | ● | ||||||||||||
DN200 | ● | ● | |||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ||||||||||
DN300 | ● | ● | |||||||||||
Aktuator listrik | Katup kontrol 3 arah listrik Penyegelan logam maks.perbedaan tekanan yang diijinkan MPa | ||||||||||||
Jenis | Dorong(N | ||||||||||||
3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0,76 | ||||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0,47 | ||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0,57 | 0.39 | 0,26 | 0.16 | ||||||
3810L-99 | 10000 | 0,61 | 0,42 | 0,20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
3810L-160 | 16000 | 0,97 | 0,67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |