4 ~ 20mA Jenis lengan spesifikasi katup kontrol listrik tekanan tinggi
Katup kontrol listrik Tipe badan: | lurus melalui casting jenis globe |
Jenis gulungan: | jenis steker lengan seimbang |
Ukuran nominal: | DN25~400,、 NPS 1〞~ 16〞 |
Tekanan nominal: | PN16 ~ 100、 KELAS 150LB ~ 600LB |
Koneksi: flensa: | FF、RF、MF、RTJ |
Pengelasan: | SWBW |
Dimensi flensa: | Menurut IEC 60534 |
Katup kontrol listrik Lengan ZAZM Jenis Bonnet: | : tipe standar(-20℃~230℃) : Jenis radiator: -45℃~ tinggi dari 230℃ kesempatan) : Tipe diperpanjang suhu rendah(-196℃~ -45℃) : Jenis segel di bawah : Jenis jaket isolasi hangat |
Sedang mengemas: | Kemasan PFTE tipe V, fleksibel.kemasan grafit, dll. |
Paking: | Kemasan grafit logam |
Aktuator: | Listrik: Aktuator seri DZK. |
4 ~ 20mA Jenis lengan daftar bahan katup kontrol listrik tekanan tinggi
Nama komponen | Bahan Katup Kontrol |
Tubuh/Boneka | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
Kumparan katup/Kursi | 304/316/316L (paduan stellite overlay) |
Sedang mengemas | Normal:-196~150℃ adalah PTFE,RTFE,>230℃ adalah grafit fleksibel |
Puputan | 304/316/316L |
Paking | Normal: Baja tahan karat dengan grafit fleksibel, Khusus: Gasket tipe gigi logam |
4 ~ 20mA Lengan jenis kinerja katup kontrol listrik tekanan tinggi
Katup kontrol listrik Karakteristik aliran | Linear, Persentase yang sama, buka cepat | |
Rentang yang diizinkan | 50: 1 (CV<6,3 30: 1) | |
Nilai Cv yang dinilai | Persentase CV1.6~630 linear CV1.8~690 | |
Katup kontrol listrik Kebocoran yang diizinkan | Segel logam: Kelas IV (kapasitas pengenal 0,01%) Segel lembut: kelas VI (kelas busa) Standar kebocoran: GB/T 4213 | |
Kinerja katup kontrol listrik Lengan ZAZM | ||
Kesalahan intrinsik (%) | ±1.0 | |
Perbedaan pengembalian (%) | 1.0 | |
Zona mati (%) | 1.0 | |
Perbedaan dari titik awal hingga akhir (%) | ±2,5 | |
Nilai perbedaan perjalanan (%) | 2,5 |
4 ~ 20mA Jenis lengan katup kontrol listrik tekanan tinggi persyaratan khusus
Tes khusus | Deteksi cacat penetrasi material (PT), uji radiator (RT), uji karakteristik aliran, uji suhu rendah. |
Perlakuan khusus | Trim perawatan nitrogen, perawatan paduan keras kursi. |
Bilas khusus | Perawatan degreasing dan dehidrasi |
Kondisi khusus | Pemipaan atau sambungan khusus, kondisi vakum, pengikat SS, pelapis khusus. |
Dimensi khusus | Panjang atau dimensi tatap muka yang disesuaikan |
Tes dan inspeksi | Laporan pengujian pihak ketiga |
4 ~ 20mA Jenis lengan aktuator katup kontrol listrik tekanan tinggi Parameter
Katup kontrol listrik Jenis\ Metode | Aktuator listrik |
Seri 3810L | |
Tipe terintegrasi yang cerdas | |
Penggunaan | Mengatur |
Tekanan suplai udara atau tegangan suplai daya | Daya: AC 200V ± 10% 50Hz Atau Daya: AC 380V ± 10% 50Hz |
Penyambung | Tipe normal: saluran masuk kabel 2-PF (G1/2〞) Bukti ledakan: Jaket pelindung PF(G3/4〞) |
Aksi langsung | Sinyal input meningkat, batang turun, katup menutup. |
Reaksi | Sinyal input meningkat, batang naik, katup terbuka. |
Sinyal masukan | Masukan/keluaran4~20mA.DC |
Ketinggalan | 0,8% FS |
Tipe linier | +1%FS |
Suhu lingkungan | Tipe standar: -10℃~+60 Dengan pemanas ruangan: -35℃~+60℃ Bukti ledakan: -10℃~+40℃ |
Aksesori katup kontrol listrik | Pemanas ruangan (tipe normal) Aksesori non-standar, perlu catatan khusus yang disesuaikan. |
4 ~ 20mA Jenis lengan katup kontrol listrik tekanan tinggi
Diameter nominalDN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Koefisien aliran terukur Kv | 11/10 | 27/25 | 44/40 | 69/63 | 110/100 | 176/160 | 275/250 | 440/400 | 690/630 | 940/850 | 1200/1050 | 1400/1225 | 1600/1400 |
Tekanan nominalPN MPa | 1.6 4 6.4 | ||||||||||||
cocokkan aktuator DKZ | DKZ-4200 | DKZ-4300 | DKZ-5400 | DKZ-5500 | DKZ-5600 | ||||||||
cocokkan aktuator Cepai | A+Z64 | A+Z160 | |||||||||||
Nilai perjalanan mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
Karakteristik aliran | Persentase yang sama linier | ||||||||||||
Modus aksi | Sinyal input meningkat, katup menutup atau sebaliknya | ||||||||||||
Kisaran suhu | Suhu normal: -20~200℃ jenis sirip termal:-60~450℃ |
Catatan: Katup kontrol satu kursi ukuran besar dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna